The PCI (ICP) is a universal metric of perceptual density. It does not measure how much data arrived, but how much crossed the significance threshold. Applicable to any signal stream, from space telescopes to text analysis or network traffic.
El ICP (o PCI) es una métrica universal de densidad perceptual. No mide cuántos datos llegaron, sino cuántos cruzaron el umbral de significancia. Aplicable a cualquier flujo de señal, desde telescopios espaciales hasta análisis de texto o tráfico de red.
ICP = ln(1 + L·E)). Both measure the same thing: density of significant perceptual events.ICP = ln(1 + L·E)). Ambas miden lo mismo: densidad de eventos perceptuales significativos.Every system that receives signals faces the same fundamental question: how much happened during this time interval? Not in the sense of how much data arrived, but how much of that data crossed a significance threshold — how much deserved to be integrated into the system's state.
Todo sistema que recibe señales enfrenta la misma pregunta fundamental: ¿cuánto ocurrió durante este intervalo de tiempo? No en el sentido de cuántos datos llegaron, sino de cuántos de esos datos cruzaron un umbral de significancia — cuántos merecían ser integrados en el estado del sistema.
| Metric | Métrica | Question it answers | Pregunta que responde | What it ignores | Lo que ignora |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean / std dev | Media / desv. estándar | What is the typical value? | ¿Cuál es el valor típico? | Temporal distribution of significant events | Distribución temporal de eventos significativos |
| Signal energy | Energía de la señal | How much power is there? | ¿Cuánta potencia hay? | Whether that power exceeds a relevant threshold | Si esa potencia supera algún umbral relevante |
| Shannon entropy | Entropía de Shannon | How much information is there? | ¿Cuánta información hay? | The temporal weight of events above threshold | El peso temporal de los eventos sobre el umbral |
| Zero-crossing rate | Tasa de cruces por cero | How often does the sign change? | ¿Con qué frecuencia cambia el signo? | The magnitude of those changes | La magnitud de esos cambios |
| ICP / PCI | How dense was the significant experience? | ¿Cuán densa fue la experiencia significativa? | — | — |
Given a signal stream processed by the Perceptual Wave Function Ψ(t), with L total samples in a session and collapse threshold τ, we define:
Dado un flujo de señal procesado por la Función de Onda Perceptual Ψ(t), con L muestras totales en una sesión y umbral de colapso τ, se define:
That is, E is the fraction of samples where the magnitude of Ψ(t) exceeds the threshold τ. The product L · E counts the absolute number of perceptual collapses in the session.
Es decir, E es la fracción de muestras en que la magnitud de Ψ(t) supera el umbral τ. El producto L · E cuenta el número absoluto de colapsos perceptuales en la sesión.
The questionnaire PCI (weighted linear sum) and the canonical ICP (logarithmic) measure the same fundamental property —density of significant perceptual events— but in different contexts:
El PCI del cuestionario (suma lineal ponderada) y el ICP canónico (logarítmico) miden la misma propiedad fundamental —densidad de eventos perceptuales significativos— pero en contextos distintos:
| # | Signal | Señal | τ | ICP measures | ICP mide | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellar flux (TESS) | Flujo estelar (TESS) | 0.30 | Transit density | Densidad de tránsitos | |
| 2 | Audio (microphone) | Audio (micrófono) | 0.2–0.4 | Sound activity density | Densidad de actividad sonora | |
| 3 | Accelerometer | Acelerómetro | 0.15–0.25 | Motion density | Densidad de movimiento | |
| 4 | EEG (neuro) | EEG (neuro) | 0.3–0.5 | Sustained attention density | Densidad de atención sostenida | |
| 5 | Text stream (NLP) | Flujo de texto (PLN) | 0.6–0.8 | On-topic content density | Densidad de contenido on-topic | |
| 6 | Network traffic | Tráfico de red | 0.5 | Significant utilization density | Densidad de utilización significativa | |
| 7 | Financial price | Precio financiero | 0.33 | Significant movement density | Densidad de movimientos significativos | |
| 8 | Multimodal fusion | Fusión multimodal | Per channel | Por canal | Multisensory perceptual density index | Índice de densidad perceptual multisensorial |
| ICP | Interpretation | Interpretación | Decision | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 – 0.5 | No significant activity | Sin actividad significativa | DISCARD | DESCARTAR |
| 0.5 – 1.5 | Sporadic activity | Actividad esporádica | Discard or review | Descartar o revisar |
| 1.5 – 3.0 | Moderate activity | Actividad moderada | STORE | ALMACENAR |
| 3.0 – 5.0 | High activity | Actividad alta | STORE high priority | ALMACENAR alta prioridad |
| > 5.0 | Relative saturation | Saturación relativa | STORE · review τ | ALMACENAR · revisar τ |
While Kardashev measures what a civilization consumes, the perceptual scale measures what a civilization perceives.
Mientras Kardashev mide lo que una civilización consume, la escala perceptual mide lo que una civilización percibe.
* Estimated ranges. Definitive calibration pending validation with real data.
* Rangos estimados. Calibración definitiva pendiente de validación con datos reales.